contig  match pos. 
in query
 orient.   match pos. 
in target
data base entry
00502 64805 64911 +1 12 118 X76407 H.sapiens (HY67) sequence tagged site DNA 118bp. 1/1994 Length = 118
..........
00502 72262 72028 -1 147 381 G19300 human STS SHGC-18369 clone pG-8821. 4/1996 Length = 400
..........
00502 25570 25411 -1 80 239 G00150 sWSS938 Eric D. Green Homo sapiens STS genomic L, sequence tagged site. 9/1998 Length = 239
..........
00502 25145 25106 -1 46117 46156 AF049895 Homo sapiens 8q21.3: Nibrin (NBS1), 2,4-dienoyl-CoA reductase (DECR), and calbindin 1 (CALB1) genes, complete sequence. 1/1999 Length = 330,250
..........
00502 25100 25275 +1 93810 93985 AC007538 Homo sapiens Xq28 PAC RPCI6-224C24 (Roswell Park Cancer Institute Human PAC Library) complete sequence. 7/1999 Length = 178,544
00502 25361 25439 +1 94077 94155
..........
00502 25500 25549 +1 50510 50559 AC007364 Homo sapiens clone NH0329H24, complete sequence. 6/1999 Length = 200,908
00502 48471 48515 +1 104688 104732
..........
00502 48507 48463 -1 71063 71107 AC007068 Homo sapiens 12p BAC RPCI11-75L1 (Roswell Park Cancer Institute Human BAC Library) complete sequence. 5/1999 Length = 178,607
..........
00502 25145 25105 -1 85778 85818 AC006525 Homo sapiens chromosome 5q clone Pac 4o17, complete sequence. 2/1999 Length = 90,604
00502 25439 25335 -1 85486 85590
00502 25549 25507 -1 85373 85415
..........
00502 25100 25232 +1 212921 213053 AC006515 Homo sapiens 3p22-7 PAC RPCI5-1053D16 (Roswell Park Cancer Institute Human PAC Library) complete sequence. 4/1999 Length = 223,542
00502 25231 25324 +1 213051 213144
00502 25369 25422 +1 213194 213247
00502 48507 48468 -1 7393 7432
..........
00502 25439 25361 -1 44461 44539 AC006504 Homo sapiens chromosome 19, BAC 326584 (CIT-B-459F4), complete sequence. 2/1999 Length = 210,137
00502 25439 25368 -1 39298 39369
00502 25593 25571 -1 39161 39183
..........
00502 25232 25100 -1 14267 14399 AC006377 Homo sapiens clone NH0450H07, complete sequence. 5/1999 Length = 176,463
00502 25439 25374 -1 14056 14121
00502 25592 25560 -1 13916 13948
..........
00502 25283 25593 +1 7365 7675 AC006339 Homo sapiens BAC clone RG257F18 from 7q31.1-q31.2, complete sequence. 7/1999 Length = 21,462
..........
00502 25338 25252 -1 121774 121860 AC005297 Homo sapiens Xp22-149 BAC RPCI11-466O4 (Roswell Park Cancer Institute Human BAC Library) complete sequence. 1/1999 Length = 177,503
00502 25551 25520 -1 121576 121607
..........
00502 25232 25128 -1 92384 92488 AC004987 Homo sapiens clone DJ1173I20, complete sequence. 7/1999 Length = 111,158
00502 25550 25513 -1 92068 92105
00502 25593 25348 -1 96404 96649
..........
00502 25310 25241 -1 24003 24072 AC004908 Homo sapiens PAC clone DJ0855D21, complete sequence. 1/1999 Length = 138,251
00502 25442 25315 -1 23870 23997
..........
00502 25457 25360 -1 95054 95151 AC004864 Homo sapiens PAC clone DJ0721B17 from 7q34-q36, complete sequence. 3/1999 Length = 106,795
00502 25541 25514 -1 94979 95006
..........
00502 25241 25310 +1 115612 115681 AC004842 Homo sapiens clone DJ0609N19, complete sequence. 5/1999 Length = 120,000
00502 25315 25442 +1 115687 115814
..........
00502 25516 25469 -1 83412 83459 AC004817 Homo sapiens clone DA0091H08, complete sequence. 1/1999 Length = 128,202
..........
00502 25195 25230 +1 70964 70999 AC002531 Homo sapiens chromosome Y, clone 486_O_8, complete sequence. 7/1999 Length = 197,900
00502 25264 25331 +1 71026 71093
..........
00502 25327 25243 -1 55668 55752 AC000066 Homo sapiens BAC clone RG293F11 from 7q21-7q22, complete sequence. 2/1999 Length = 94,960
00502 25457 25361 -1 55547 55643
00502 25541 25514 -1 55472 55499
..........
00502 25498 25444 -1 63111 63165 AC002519 Human Chromosome 16 BAC clone CIT987SK-A-355G7, complete sequence. 9/1998 Length = 139,958
..........
00502 25164 25100 -1 1105 1169 AC005837 Homo sapiens chromosome 17, clone hRPK.318_A_15, complete sequence. 11/1998 Length = 163,218
..........
00502 25247 25332 +1 72890 72975 AC005751 Homo sapiens chromosome 16, BAC clone 375G12 (LANL), complete sequence. 10/1998 Length = 162,822
00502 48466 48515 +1 89993 90042
00502 48468 48513 +1 89868 89913
00502 48478 48515 +1 102755 102792
..........
00502 25504 25551 +1 38669 38716 AC005722 Homo sapiens chromosome 17, clone hRPK.311_F_12, complete sequence. 10/1998 Length = 191,152
..........
00502 25310 25241 -1 36482 36551 AC005605 Homo sapiens subtelomeric cosmid clone 5b-1, complete sequence. 9/1998 Length = 37,640
00502 25442 25315 -1 36349 36476
00502 48464 48515 +1 12437 12488
..........
00502 25457 25364 -1 9895 9988 AC005337 Homo sapiens chromosome 19, cosmid R25269, complete sequence. 7/1998 Length = 43,581
..........
00502 25099 25132 +1 118661 118694 AC005192 Homo sapiens BAC clone RG163K11 from 7q31, complete sequence. 6/1998 Length = 128,600
00502 25126 25171 +1 118692 118737
..........
00502 25095 25219 +1 93901 94025 AC004874 Homo sapiens PAC clone DJ0744D13 from 7q11, complete sequence. 11/1998 Length = 95,983
00502 25221 25314 +1 94026 94119
00502 25368 25534 +1 94176 94342
00502 25534 25563 +1 94339 94368
..........
00502 25179 25097 -1 71381 71463 AC004855 Homo sapiens PAC clone DJ0673O11 from 7q31, complete sequence. 12/1998 Length = 74,816
00502 25309 25244 -1 71254 71319
00502 25439 25368 -1 71108 71179
00502 25544 25513 -1 71006 71037
00502 25595 25560 -1 70966 71001
..........
00502 25145 25106 -1 2675 2714 AC004612 Homo sapiens PAC clone DJ0318J07 from 8q21, complete sequence. 4/1998 Length = 88,295
..........
00502 25232 25182 -1 33638 33688 AC004536 Homo sapiens PAC clone DJ0852D15 from 7q31, complete sequence. 4/1998 Length = 44,560
00502 25498 25470 -1 33392 33420
00502 25498 25470 -1 40668 40696
00502 25552 25497 -1 40610 40665
..........
00502 25269 25350 +1 104366 104447 AC004226 Homo sapiens chromosome 5, BAC clone 313n8 (LBNL H146), complete sequence. 2/1998 Length = 108,754
00502 25337 25405 +1 104432 104500
00502 25409 25442 +1 104502 104535
00502 25514 25541 +1 104604 104631
..........
00502 25243 25336 +1 19668 19761 AC004180 Homo sapiens clone UWGC:M32A from 6p21, complete sequence. 8/1998 Length = 41,277
00502 25399 25441 +1 19798 19840
..........
00502 48515 48468 -1 74540 74587 AC004083 Homo sapiens BAC clone RG109O09 from 8q21, complete sequence. 1/1998 Length = 177,726
00502 48515 48468 -1 74542 74589
..........
00502 25171 25098 -1 100147 100220 AC002377 Human PAC clone DJ222H05 from Xq25-q26, complete sequence. 7/1997 Length = 141,779
..........
00502 8925 9030 +1 1 106 AJ000286 Homo sapiens DNA for T7 extremity of PAC clone M18127. 9/1997 Length = 1140
00502 9068 9311 +1 144 387
00502 88036 88496 +1 377 837
00502 88471 88800 +1 811 1140
00502 88471 88800 +1 811 1140
..........
00502 2685 2840 +1 114936 115091 AJ006996 Homo sapiens chromosome 21 PAC LLNLP704G1150Q13, complete sequence. 7/1999 Length = 178,660
00502 2840 3051 +1 115092 115303
00502 3393 3747 +1 115647 116001
00502 4048 4331 +1 116315 116598
00502 4318 4442 +1 116594 116718
00502 4422 4764 +1 116699 117041
00502 4760 5658 +1 117041 117939
00502 5657 5990 +1 117937 118270
00502 6060 6652 +1 118339 118931
00502 7486 8342 +1 119758 120614
00502 8721 8935 +1 120988 121202
00502 9068 9298 +1 121339 121569
00502 9370 9616 +1 121634 121880
00502 9593 10052 +1 121858 122317
00502 10291 10628 +1 122556 122893
00502 10611 10800 +1 122880 123069
00502 10855 11035 +1 123124 123304
00502 11301 11540 +1 123554 123793
00502 11671 11899 +1 123929 124157
00502 11892 12111 +1 124149 124368
00502 12071 12762 +1 124327 125018
00502 12712 13087 +1 124966 125341
00502 13047 13425 +1 125302 125680
00502 13409 13554 +1 125669 125814
00502 13527 13652 +1 125789 125914
00502 14349 14486 +1 126613 126750
00502 14984 15343 +1 127171 127530
00502 15305 15779 +1 127487 127961
00502 15778 15887 +1 127950 128059
00502 15885 16138 +1 128056 128309
00502 16091 16272 +1 128261 128442
00502 16301 16478 +1 128469 128646
00502 16532 17289 +1 128710 129467
00502 17340 17914 +1 129514 130088
00502 18042 18211 +1 130218 130387
00502 18196 18341 +1 130375 130520
00502 18342 18623 +1 130520 130801
00502 18614 18720 +1 130789 130895
00502 18799 18947 +1 130976 131124
00502 18958 19110 +1 131122 131274
00502 19565 19781 +1 131744 131960
00502 19783 20012 +1 131961 132190
00502 23181 23294 +1 135289 135402
00502 23335 23827 +1 135443 135935
00502 23812 24271 +1 135918 136377
00502 24228 24475 +1 136336 136583
00502 24436 24559 +1 136545 136668
00502 24558 24724 +1 136663 136829
00502 25028 25589 +1 137146 137707
00502 25582 26050 +1 137701 138169
00502 26161 26268 +1 138280 138387
00502 26274 26489 +1 138397 138612
00502 26489 27413 +1 138611 139535
00502 27728 28343 +1 139858 140473
00502 30984 31115 +1 151475 151606
00502 31112 31341 +1 151602 151831
00502 33169 33711 +1 153684 154226
00502 33768 33877 +1 154283 154392
00502 33895 34055 +1 154415 154575
00502 34028 34249 +1 154546 154767
00502 34293 34514 +1 154799 155020
00502 34512 34805 +1 155015 155308
00502 34802 35044 +1 155300 155542
00502 35432 35536 +1 155939 156043
00502 35677 36039 +1 156185 156547
00502 36145 36696 +1 156656 157207
00502 36696 36854 +1 157209 157367
00502 36884 37261 +1 157379 157756
00502 37614 37730 +1 158115 158231
00502 37818 38399 +1 164884 165465
00502 38430 38598 +1 165488 165656
00502 38595 38971 +1 165650 166026
00502 39660 39811 +1 166719 166870
00502 39795 39979 +1 166857 167041
00502 40325 40512 +1 167379 167566
00502 40630 40832 +1 167667 167869
00502 40833 41362 +1 167738 168267
00502 41424 41545 +1 168326 168447
00502 41587 41708 +1 168489 168610
00502 42063 42291 +1 168977 169205
00502 42475 42703 +1 169389 169617
00502 42895 43263 +1 169814 170182
00502 43326 43718 +1 170245 170637
00502 43813 44221 +1 170733 171141
00502 44580 45139 +1 171500 172059
00502 45135 45675 +1 172056 172596
00502 45791 46133 +1 172718 173060
00502 46122 46465 +1 173051 173394
00502 46508 46677 +1 173426 173595
00502 46740 46940 +1 173661 173861
00502 47109 47291 +1 174024 174206
00502 47276 47411 +1 174199 174334
00502 47399 47561 +1 174296 174458
00502 47846 48352 +1 174721 175227
00502 48407 48499 +1 175282 175374
00502 49123 49545 +1 175741 176163
00502 49481 49851 +1 176097 176467
00502 49843 49959 +1 176457 176573
00502 50402 50753 +1 177014 177365
00502 50709 51786 +1 177320 178397
..........
00502 36388 36696 +1 1 309 AJ006995 Homo sapiens chromosome 21 PAC LLNLP704F18108Q13, complete sequence. 7/1999 Length = 152,383
00502 36696 36854 +1 311 469
00502 36884 37261 +1 481 858
00502 37614 37730 +1 1217 1333
00502 37818 38399 +1 7986 8567
00502 38430 38598 +1 8590 8758
00502 38595 38971 +1 8752 9128
00502 39660 39811 +1 9821 9972
00502 39795 39979 +1 9959 10143
00502 40325 40512 +1 10481 10668
00502 40630 40832 +1 10769 10971
00502 40833 41362 +1 10840 11369
00502 41424 41545 +1 11428 11549
00502 41587 41708 +1 11591 11712
00502 42063 42291 +1 12079 12307
00502 42475 42703 +1 12491 12719
00502 42895 43263 +1 12916 13284
00502 43326 43718 +1 13347 13739
00502 43813 44221 +1 13835 14243
00502 44580 45139 +1 14602 15161
00502 45135 45675 +1 15158 15698
00502 45791 46133 +1 15820 16162
00502 46122 46465 +1 16153 16496
00502 46508 46677 +1 16528 16697
00502 46740 46940 +1 16763 16963
00502 47109 47291 +1 17126 17308
00502 47276 47411 +1 17301 17436
00502 47399 47561 +1 17398 17560
00502 47846 48352 +1 17823 18329
00502 49123 49545 +1 18843 19265
00502 49481 49851 +1 19199 19569
00502 49843 49959 +1 19559 19675
00502 50402 50753 +1 20116 20467
00502 50709 51786 +1 20422 21499
00502 54764 55384 +1 24486 25106
00502 55351 55931 +1 25072 25652
00502 55997 56574 +1 25719 26296
00502 56567 56703 +1 26288 26424
00502 56703 56930 +1 26425 26652
00502 56925 57120 +1 26649 26844
00502 57125 57726 +1 26843 27444
00502 57714 58095 +1 27443 27824
00502 58093 59055 +1 27820 28782
00502 59253 59389 +1 28977 29113
00502 59697 60129 +1 29406 29838
00502 60168 60342 +1 29877 30051
00502 60388 60575 +1 30052 30239
00502 60804 60974 +1 30471 30641
00502 60952 61195 +1 30623 30866
00502 61259 61776 +1 30927 31444
00502 61899 62452 +1 31567 32120
00502 62763 63320 +1 32426 32983
00502 63848 64058 +1 33511 33721
00502 64792 64978 +1 34454 34640
00502 64962 65339 +1 34625 35002
00502 65301 65886 +1 34989 35574
00502 66389 66628 +1 36081 36320
00502 66829 67068 +1 36519 36758
00502 67127 67328 +1 36819 37020
00502 67327 67825 +1 37020 37518
00502 67834 68618 +1 37519 38303
00502 68674 68873 +1 38360 38559
00502 68886 69393 +1 38560 39067
00502 69812 70260 +1 39492 39940
00502 70250 70377 +1 39931 40058
00502 70373 70526 +1 40057 40210
00502 70519 71108 +1 40202 40791
00502 71103 71347 +1 40785 41029
00502 71524 72262 +1 41237 41975
00502 72807 73043 +1 42523 42759
00502 73039 73166 +1 42770 42897
00502 73161 73804 +1 42893 43536
00502 73874 75108 +1 43607 44841
00502 75092 75696 +1 44838 45442
00502 75257 75392 +1 48741 48876
00502 75788 76272 +1 45469 45953
00502 76731 76890 +1 46420 46579
00502 76918 77110 +1 46618 46810
00502 77168 77455 +1 46868 47155
00502 77455 77684 +1 47169 47398
00502 77670 77829 +1 47385 47544
00502 77824 77950 +1 47538 47664
00502 78441 78648 +1 48160 48367
00502 78750 79443 +1 48470 49163
00502 79021 79156 +1 45003 45138
00502 79443 79593 +1 49172 49322
00502 81082 81589 +1 50813 51320
00502 81575 81760 +1 51307 51492
00502 82192 82317 +1 51953 52078
00502 82607 82964 +1 52369 52726
00502 84077 84431 +1 53888 54242
00502 84639 85249 +1 54450 55060
00502 85244 85357 +1 55056 55169
00502 85836 85978 +1 58307 58449
00502 86241 86011 -1 68109 68339
00502 86367 86238 -1 67984 68113
00502 87072 86675 -1 67278 67675
00502 88382 88029 -1 65968 66321
00502 88800 88476 -1 65548 65872
00502 88800 88476 -1 65548 65872
..........
00502 48463 48515 +1 6598 6650 AL031432 Human DNA sequence from clone 465N24 on chromosome 1p35.1-36.13. Contains two novel genes, ESTs, GSSs and CpG islands, complete sequence. 3/1999 Length = 129,747
00502 48464 48515 +1 6597 6648
..........
00502 25111 25147 +1 30927 30963 AL031779 Human DNA sequence from clone 445N2 on chromosome 6p12.1-21.1. Contains ESTs, STSs, GSSs and genomic marker D6S414', complete sequence. 7/1999 Length = 101,010
..........
00502 25243 25350 +1 127115 127222 AL021808 Human DNA sequence from clone 24o18 on chromosome 6p21.31-22.2 Contains zinc finger protein pseudogene, VNO-type olfactory receptor pseudogene, nuclear envelope pore membrane Length = 154,066
00502 25507 25549 +1 127375 127417
..........
00502 3051 2685 -1 42734 43100 AJ239322 Homo sapiens *** SEQUENCING IN PROGRESS *** from PAC RPCIP156L9, complete sequence. 7/1999 Length = 111,255
00502 3747 3393 -1 42036 42390
00502 4090 4047 -1 41680 41723
00502 4368 4088 -1 41401 41681
00502 4764 4363 -1 41003 41404
00502 5658 4760 -1 40105 41003
00502 5715 5657 -1 40049 40107
00502 5990 5703 -1 39773 40060
00502 6679 6060 -1 39084 39703
00502 6744 6674 -1 39018 39088
00502 7369 7290 -1 38393 38472
00502 7429 7351 -1 38329 38407
00502 8342 7486 -1 37420 38276
00502 8935 8720 -1 36831 37046
00502 9029 8932 -1 36733 36830
00502 9298 9068 -1 36464 36694
00502 9526 9292 -1 36241 36475
00502 10052 9512 -1 35719 36259
00502 10179 10098 -1 35592 35673
00502 10628 10291 -1 35143 35480
00502 10800 10611 -1 34967 35156
00502 11035 10855 -1 34732 34912
00502 11245 11095 -1 34516 34666
00502 11540 11195 -1 34222 34567
00502 13425 11621 -1 32337 34141
00502 13652 13409 -1 32105 32348
00502 14002 13956 -1 31743 31789
00502 14486 14339 -1 31262 31409
00502 15349 14984 -1 30444 30809
00502 15887 15293 -1 29905 30499
00502 16138 15885 -1 29655 29908
00502 16480 16089 -1 29314 29705
00502 17966 16532 -1 27820 29254
00502 18093 18042 -1 27693 27744
00502 18211 18094 -1 27579 27696
00502 18806 18196 -1 26981 27591
00502 19110 18799 -1 26676 26987
00502 19441 19412 -1 26339 26368
00502 20012 19565 -1 25764 26211
00502 22423 22393 -1 23375 23405
00502 23294 23181 -1 22492 22605
00502 24475 23335 -1 21311 22451
00502 24696 24436 -1 21089 21349
00502 31340 30984 -1 16209 16565
00502 31663 31638 -1 15881 15906
00502 31847 31776 -1 15697 15768
00502 33233 33169 -1 14287 14351
00502 33711 33212 -1 13810 14309
00502 33920 33768 -1 13601 13753
00502 34038 33897 -1 13485 13626
00502 34117 34011 -1 13407 13513
00502 34248 34106 -1 13269 13411
00502 35044 34292 -1 12471 13223
00502 35545 35432 -1 11966 12079
00502 36039 35677 -1 11469 11831
00502 36801 36145 -1 10707 11363
00502 36854 36792 -1 10653 10715
00502 37112 36884 -1 10413 10641
00502 37198 37107 -1 10328 10419
00502 37261 37196 -1 10267 10332
00502 37816 37614 -1 9746 9948
00502 38399 37818 -1 2556 3137
00502 38972 38429 -1 1987 2530
00502 39978 39660 -1 983 1301
00502 40030 39959 -1 929 1000
00502 40512 40325 -1 449 636
00502 40832 40559 -1 128 401
00502 41091 40833 -1 1 259
..........
00502 3090 2685 -1 85715 86120 AJ239318 Homo sapiens *** SEQUENCING IN PROGRESS *** from PAC RPCIP127M18, complete sequence. 7/1999 Length = 88,800
00502 3747 3393 -1 85058 85412
00502 5990 4047 -1 82815 84758
00502 6744 6060 -1 82061 82745
00502 7431 7290 -1 81374 81515
00502 8342 7486 -1 80463 81319
00502 9030 8720 -1 79775 80085
00502 10052 9068 -1 78753 79737
00502 10179 10098 -1 78626 78707
00502 10800 10291 -1 78005 78514
00502 11035 10855 -1 77770 77950
00502 11540 11095 -1 77265 77710
00502 13652 11621 -1 75153 77184
00502 14002 13956 -1 74803 74849
00502 14486 14339 -1 74319 74466
00502 16480 14984 -1 72325 73821
00502 17966 16532 -1 70839 72273
00502 19110 18042 -1 69695 70763
00502 19441 19412 -1 69364 69393
00502 20012 19565 -1 68793 69240
00502 22423 22393 -1 66382 66412
00502 23294 23181 -1 65511 65624
00502 24727 23335 -1 64078 65470
00502 26050 25028 -1 62755 63777
00502 27413 26161 -1 61392 62644
00502 28351 27708 -1 60454 61097
00502 31341 30984 -1 57464 57821
00502 31847 31776 -1 56958 57029
00502 33711 33169 -1 55094 55636
00502 34249 33768 -1 54556 55037
00502 35044 34292 -1 53761 54513
00502 35554 35432 -1 53251 53373
00502 36039 35677 -1 52766 53128
00502 36842 36882 +1 51923 51963
00502 37261 36145 -1 51544 52660
00502 38972 37614 -1 49833 51191
00502 40030 39660 -1 48775 49145
00502 40512 40325 -1 48293 48480
00502 41545 40559 -1 47260 48246
00502 41708 41587 -1 47097 47218
00502 42291 42008 -1 46514 46797
00502 42703 42475 -1 46102 46330
00502 43263 42761 -1 45542 46044
00502 43761 43326 -1 45044 45479
00502 44277 43813 -1 44528 44992
00502 46465 44580 -1 42340 44225
00502 46677 46505 -1 42128 42300
00502 47019 46718 -1 41786 42087
00502 47561 47061 -1 41244 41744
00502 47749 47652 -1 41056 41153
00502 48352 47846 -1 40453 40959
00502 48645 48406 -1 40160 40399
00502 49959 49123 -1 38846 39682
00502 51786 50402 -1 37019 38403
00502 59056 54764 -1 29749 34041
00502 59466 59253 -1 29339 29552
00502 60130 59697 -1 28675 29108
00502 60575 60168 -1 28230 28637
00502 61195 60627 -1 27610 28178
00502 61776 61259 -1 27029 27546
00502 62456 61845 -1 26349 26960
00502 63320 62763 -1 25485 26042
00502 63493 63409 -1 25312 25396
00502 64058 63848 -1 24747 24957
00502 65886 64792 -1 22919 24013
00502 66664 66389 -1 22141 22416
00502 66876 66829 -1 21973 22020
00502 69393 66829 -1 19412 21976
00502 69503 69447 -1 19302 19358
00502 69768 69574 -1 19037 19231
00502 71347 69812 -1 17458 18993
00502 71470 71430 -1 17335 17375
00502 72262 71524 -1 16543 17281
00502 73804 72807 -1 15001 15998
00502 75392 75257 -1 9649 9784
00502 75481 75387 -1 9561 9655
00502 75702 75777 +1 11755 11830
00502 76272 73871 -1 12533 14934
00502 76975 77050 +1 13028 13103
00502 77111 76644 -1 11694 12161
00502 77950 77168 -1 10855 11637
00502 79156 79021 -1 13413 13548
00502 79244 79150 -1 13324 13418
00502 79593 78441 -1 9212 10364
00502 81760 81082 -1 7045 7723
00502 82317 82192 -1 6488 6613
00502 83062 82602 -1 5743 6203
00502 84431 84077 -1 4374 4728
00502 85410 84636 -1 3395 4169
00502 86367 85836 -1 2438 2969
00502 87072 86666 -1 1733 2139
00502 88800 88028 -1 5 777
00502 88800 88028 -1 5 777
..........
00502 25507 25551 +1 113902 113946 Z85986 Human DNA sequence from clone 108K11 on chromosome 6p21 Contains SRP20 (SR protein family member), Ndr protein kinase gene similar to yeast suppressor protein SRP40, EST and GS Length = 145,616
..........
00502 25448 25496 +1 37061 37109 AL096769 Human DNA sequence from clone 1080B10 on chromosome 20, complete sequence. 7/1999 Length = 81,798
..........
00502 25338 25419 +1 197887 197968 AL049828 Human chromosome 14 DNA sequence *** IN PROGRESS *** BAC R-1074O12 of RPCI-11 library from chromosome 14 of Homo sapiens (Human), complete sequence. 6/1999 Length = 204,104
..........
00502 66389 66506 +1 31 148 AJ001639 Homo sapiens DNA for PAC clone C216, SP6 extremity. 10/1997 Length = 370
00502 66552 66592 +1 200 240
00502 66607 66664 +1 258 315
..........
00502 14396 14486 +1 1 91 X79697 H.sapiens ALU repeat, 454bp. 12/1994 Length = 454
..........
00502 25362 25420 +1 11958 12016 Z95437 Human DNA sequence from cosmid A1 on chromosome 6 contains ESTs. HERV like retroviral sequence. 6/1997 Length = 18,577
00502 25513 25541 +1 12104 12132
00502 25560 25593 +1 12156 12189
..........
00502 25327 25243 -1 69777 69861 AJ010770 Homo sapiens hyperion gene, exons 1-50. 1/1999 Length = 170,008
00502 25457 25361 -1 69656 69752
00502 25541 25514 -1 69581 69608
..........
00502 48463 48513 +1 17278 17328 AL022310 Human DNA sequence from clone 395P12 on chromosome 1q24-25. Contains the TXGP1 gene for tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34kD) (OX40 ligand, OX40L) and a GOT2 Length = 147,724
..........
00502 25498 25549 +1 10174 10225 Z84816 Human DNA sequence from PAC 2A2 on chromosome X contains ESTs. 2/1997 Length = 96,355
..........
00502 25310 25231 -1 54848 54927 AL031119 Human DNA sequence from clone 28C20 on chromosome 6q24. Contains a Zinc Finger gene ZNF131 pseudogene, ESTs an STS and GSSs, complete sequence. 9/1998 Length = 115,835
00502 25310 25266 -1 53569 53613
00502 25442 25347 -1 54712 54807
..........
00502 25507 25551 +1 12672 12716 AL022719 Human DNA sequence from clone 231L4 on chromosome Xq27.1-27.3 Contains GSS, STS, complete sequence. 12/1998 Length = 151,519
00502 48468 48512 +1 143858 143902
..........
00502 25345 25261 -1 8468 8552 Z97180 Human DNA sequence from PAC 203P18 on chromosome Xq27.1-Xq27.3. contains CpG island, and polymorphic CA repeat. 8/1997 Length = 132,470
00502 25549 25495 -1 8252 8306
..........
00502 2757 2685 -1 1 73 Z56445 H.sapiens CpG island DNA genomic Mse1 fragment, clone 119b12, forward read cpg119b12.ft1a. 10/1995 Length = 169
..........
00502 2685 2756 +1 98 169 Z56444 H.sapiens CpG island DNA genomic Mse1 fragment, clone 119b11, reverse read cpg119b11.rt1a. 10/1995 Length = 169
..........
00502 25371 25441 +1 23308 23378 AP000163 Homo sapiens genomic DNA, chromosome 21q22.2, DSCR region, clone D47-S479, segment 15/16, complete sequence. 7/1999 Length = 100,000
00502 25560 25591 +1 23504 23535
00502 48515 48477 -1 78579 78617
..........
00502 25371 25441 +1 57704 57774 AP000021 Homo sapiens genomic DNA of 21q22.2 Down Syndrome region, segment 12/13. 4/1999 Length = 100,000
00502 25560 25591 +1 57900 57931
..........
00502 25106 25145 +1 12625 12664 AB013139 Homo sapiens gene for NBS1, complete cds. 6/1998 Length = 56,500
..........
00502 48515 48461 -1 155715 155769 AC009239 Homo sapiens clone NH0470K20, WORKING DRAFT SEQUENCE, 1 unordered pieces. 8/1999 Length = 190,809
00502 48515 48464 -1 155707 155758
00502 48515 48468 -1 155613 155660
00502 48515 48468 -1 155615 155662
00502 48515 48468 -1 155617 155664
00502 48515 48468 -1 155705 155752
..........
00502 25449 25496 +1 87160 87207 AC009233 Homo sapiens clone NH0356K22, WORKING DRAFT SEQUENCE, 1 unordered pieces. 8/1999 Length = 195,441
..........
00502 25232 25092 -1 185588 185728 AC009229 Homo sapiens clone NH0314C09, WORKING DRAFT SEQUENCE, 2 unordered pieces. 8/1999 Length = 209,265
00502 25457 25369 -1 185362 185450
00502 25596 25560 -1 185239 185275
..........
00502 25105 25145 +1 50177 50217 AC009013 Homo sapiens chromosome 5 clone P1_536E2, WORKING DRAFT SEQUENCE, 29 unordered pieces. 8/1999 Length = 53,186
00502 25335 25439 +1 50405 50509
00502 25507 25549 +1 50580 50622
..........
00502 25552 25513 -1 51409 51448 AC009006 Homo sapiens chromosome 19 clone LLNL-R_301G11, WORKING DRAFT SEQUENCE, 70 unordered pieces. 8/1999 Length = 56,386
..........
00502 25096 25183 +1 50678 50765 AC008925 Homo sapiens chromosome 5 clone CITB-H1_2284O10, WORKING DRAFT SEQUENCE, 64 unordered pieces. 8/1999 Length = 57,836
00502 25337 25437 +1 50922 51022
00502 25513 25547 +1 51094 51128
..........
00502 25337 25437 +1 25802 25902 AC008902 Homo sapiens chromosome 5 clone CITB-H1_2249G23, WORKING DRAFT SEQUENCE, 66 unordered pieces. 8/1999 Length = 29,561
00502 25338 25437 +1 21716 21815
00502 25513 25547 +1 25974 26008
..........
00502 25098 25171 +1 68661 68734 AC008736 Homo sapiens chromosome 19 clone CITB-E1_2538C1, WORKING DRAFT SEQUENCE, 98 unordered pieces. 8/1999 Length = 124,716
00502 25361 25422 +1 68925 68986
..........
00502 25457 25405 -1 198564 198616 AC008573 Homo sapiens chromosome 5 clone CIT-HSPC_551I11, WORKING DRAFT SEQUENCE, 95 unordered pieces. 8/1999 Length = 205,660
..........
00502 25243 25295 +1 38694 38746 AC008546 Homo sapiens chromosome 5 clone CIT-HSPC_501K1, WORKING DRAFT SEQUENCE, 46 unordered pieces. 8/1999 Length = 50,487
..........
00502 48515 48468 -1 19303 19350 AC007965 Homo sapiens clone NH0245K04, WORKING DRAFT SEQUENCE, 3 unordered pieces. 7/1999 Length = 196,463
..........
00502 48461 48515 +1 134765 134819 AC007876 Homo sapiens clone NH0065G09, WORKING DRAFT SEQUENCE, 2 unordered pieces. 6/1999 Length = 154,168
00502 48464 48515 +1 134776 134827
00502 48468 48515 +1 134782 134829
00502 48468 48515 +1 134870 134917
00502 48468 48515 +1 134872 134919
00502 48468 48515 +1 134874 134921
..........
00502 25171 25091 -1 146857 146937 AC007798 Homo sapiens chromosome 4, WORKING DRAFT SEQUENCE, 48 unordered pieces. 6/1999 Length = 186,000
..........
00502 25445 25367 -1 197276 197354 AC007596 Homo sapiens chromosome 16 clone 116B6, WORKING DRAFT SEQUENCE, 42 unordered pieces. 5/1999 Length = 199,300
00502 25541 25513 -1 197179 197207
..........
